Financiƫle info bij een opname
Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep in ons ziekenhuis.

Hoe ziet je factuur eruit?
Er staan verschillende soorten kosten op je ziekenhuisfactuur. Deze kosten worden ondergebracht in 8 verschillende rubrieken. De bedragen zijn onderverdeeld in 3 kolommen.
- Kolom 1: dit zijn deze bedragen zijn ten laste van het ziekenfonds.
- Kolom 2: dit zijn de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), āoverige bedragenā (rubriek āDiverse kostenā en āAndere leveringenā) en bedragen volledig ten laste van de patiĆ«nt waarop 21% btw is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- Kolom 3: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt het supplement aangerekend bovenop het officiƫle bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiƫnt.
Rubriek 1: Verblijfskosten
- Persoonlijk aandeel in de verpleegdag (remgeld op de verblijfskosten) indien je in regel bent met je ziekenfonds: dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer dat je gekozen hebt. Het exacte bedrag dat je betaalt, hangt af van je persoonlijke situatie en wordt meegedeeld bij je opname via de opnameverklaring.
- Kamersupplement: het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat je koos bij opname. Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest. Word je echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen wij geen kamersupplement aan. Het kamersupplement bedraagt in ons ziekenhuis 45 ⬠per dag (exclusief materniteit) en 50 ⬠per dag op de materniteit.
- In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 524.50 ⬠per dag opname op een klassieke dienst en 280.15 ⬠per dag opname op de SP-dienst. Indien je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.
Rubriek 2: Forfaitaire aangerekende kosten
Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aangerekend worden aan alle opgenomen patiƫnten, ook al geniet de patiƫnt van geen van deze prestaties.
Rubriek 3: Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijg je terugbetaling van het ziekenfonds en betaal je enkel het remgeld. Andere geneesmiddelen moet je volledig zelf betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten. Informeer vooraf bij je behandelende arts en/of bij je hospitalisatieverzekering.
Rubriek 4: Honoraria van zorgverleners
- In deze rubriek vind je het persoonlijk aandeel voor de medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
- Afhankelijk van het type kamer dat je gekozen heeft, kunnen de artsen een supplement op hun ereloon aanrekenen. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiƫnt.
- De forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend, ongeacht of ƩƩn van deze verstrekkingen al of niet tijdens je ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.
Rubriek 5: Andere leveringen
Dit zijn medische verstrekkingen zoals het afnemen van bloed, bloedplasma, etc.
Rubriek 6: Ziekenvervoer
Deze rubriek vermeldt de kosten voor dringend vervoer die het ziekenhuis verricht heeft.
Rubriek 7: Diverse kosten
Tijdens je verblijf kan je ook gebruik maken van andere diensten en producten die niet van medische aard zijn of die te maken hebben met je persoonlijk comfort (bv. luiers, telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of producten bij je opnameverklaring.
Rubriek 8: btw
Je vindt in deze rubriek informatie terug wanneer de btw-regelgeving van toepassing is.
- Bovenaan de begeleidende brief vind je belangrijke gegevens zoals het factuurnummer.
- Hou het factuurnummer bij de hand wanneer je contact opneemt met de dienst Facturatie van het ziekenhuis.
- Op het overschrijvingsformulier vind je het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie. Deze gegevens zijn belangrijk om je betaling correct te kunnen verwerken.
Prijsraming
Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.
Opgelet: dit zijn slechts prijsramingen en dus richtprijzen!
- Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
- In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
- De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds.
Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in onderstaande calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.
Calculator
Wie betaalt? | TOTAAL | dienst | ingreep | ziekenfonds | kamer | verblijfskosten | Supplement kamer | Forfaitair aangerekende kosten | Apotheek geneesmiddelen | Implantaten en medische hulpmiddelen | Honoraria arts | Supplementair honoraria arts | Diverse kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je betaalt | 2.424 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 45 | 242 | 200 | 338 | 450 | 565 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.463 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 540 | 0 | 225 | 130 | 138 | 430 | 0 | 0 |
Je betaalt | 961 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 44 | 45 | 17 | 70 | 200 | 20 | 565 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.534 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 578 | 0 | 241 | 130 | 138 | 447 | 0 | 0 |
Je betaalt | 890 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 6 | 45 | 1 | 70 | 200 | 3 | 565 | 0 |
Je betaalt | 1.819 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 242 | 200 | 338 | 450 | 0 | 5 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.463 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 540 | 0 | 225 | 130 | 138 | 430 | 0 | 0 |
Je betaalt | 356 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 44 | 0 | 17 | 70 | 200 | 20 | 0 | 5 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.539 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 578 | 0 | 241 | 130 | 138 | 447 | 0 | 5 |
Je betaalt | 280 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 6 | 0 | 1 | 70 | 200 | 3 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.669 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.049 | 90 | 258 | 200 | 337 | 694 | 1.041 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 2.233 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 989 | 0 | 240 | 100 | 230 | 674 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.436 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 60 | 90 | 18 | 100 | 107 | 20 | 1.041 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 2.315 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.037 | 0 | 257 | 100 | 230 | 691 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.354 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 12 | 90 | 1 | 100 | 107 | 3 | 1.041 | 0 |
Je betaalt | 2.548 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.049 | 0 | 258 | 200 | 337 | 694 | 0 | 10 |
Het ziekenfonds betaalt | 2.233 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 989 | 0 | 240 | 100 | 230 | 674 | 0 | 0 |
Je betaalt | 315 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 60 | 0 | 18 | 100 | 107 | 20 | 0 | 10 |
Het ziekenfonds betaalt | 2.325 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.037 | 0 | 257 | 100 | 230 | 691 | 0 | 10 |
Je betaalt | 223 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 12 | 0 | 1 | 100 | 107 | 3 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.043 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 45 | 105 | 80 | 963 | 600 | 666 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.979 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 30 | 671 | 589 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.064 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 292 | 11 | 666 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.990 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 30 | 671 | 600 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.053 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 292 | 0 | 666 | 0 |
Je betaalt | 2.335 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 80 | 963 | 600 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.979 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 30 | 671 | 589 | 0 | 0 |
Je betaalt | 356 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 292 | 11 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.993 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 30 | 671 | 600 | 0 | 3 |
Je betaalt | 342 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 292 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.165 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 45 | 105 | 100 | 186 | 479 | 666 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.320 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 50 | 113 | 468 | 0 | 0 |
Je betaalt | 845 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 73 | 11 | 666 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.330 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 50 | 113 | 478 | 0 | 0 |
Je betaalt | 835 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 73 | 1 | 666 | 0 |
Je betaalt | 1.457 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 100 | 186 | 479 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.320 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 50 | 113 | 468 | 0 | 0 |
Je betaalt | 137 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 11 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.333 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 50 | 113 | 478 | 0 | 3 |
Je betaalt | 124 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 1 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.430 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 273 | 45 | 0 | 80 | 1.087 | 800 | 1.145 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.875 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 273 | 0 | 0 | 30 | 783 | 789 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.555 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 304 | 11 | 1.145 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.885 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 273 | 0 | 0 | 30 | 783 | 799 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.545 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 304 | 1 | 1.145 | 0 |
Je betaalt | 2.243 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 273 | 0 | 0 | 80 | 1.087 | 800 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.875 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 273 | 0 | 0 | 30 | 783 | 789 | 0 | 0 |
Je betaalt | 368 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 304 | 11 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.888 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 273 | 0 | 0 | 30 | 783 | 799 | 0 | 3 |
Je betaalt | 355 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 304 | 1 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.744 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 2.098 | 180 | 301 | 250 | 415 | 1.200 | 1.300 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.993 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 2.004 | 0 | 282 | 150 | 377 | 1.180 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.751 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 94 | 180 | 19 | 100 | 38 | 20 | 1.300 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 4.097 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 2.074 | 0 | 299 | 150 | 377 | 1.197 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.647 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 24 | 180 | 2 | 100 | 38 | 3 | 1.300 | 0 |
Je betaalt | 4.284 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 2.098 | 0 | 301 | 250 | 415 | 1.200 | 0 | 20 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.993 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 2.004 | 0 | 282 | 150 | 377 | 1.180 | 0 | 0 |
Je betaalt | 291 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 94 | 0 | 19 | 100 | 38 | 20 | 0 | 20 |
Het ziekenfonds betaalt | 4.117 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 2.074 | 0 | 299 | 150 | 377 | 1.197 | 0 | 20 |
Je betaalt | 167 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 24 | 0 | 2 | 100 | 38 | 3 | 0 | 0 |
Je betaalt | 6.205 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.574 | 135 | 281 | 250 | 165 | 1.600 | 2.200 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.581 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.497 | 0 | 249 | 100 | 150 | 1.585 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.624 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 77 | 135 | 32 | 150 | 15 | 15 | 2.200 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.683 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.556 | 0 | 277 | 100 | 150 | 1.600 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.522 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 18 | 135 | 4 | 150 | 15 | 0 | 2.200 | 0 |
Je betaalt | 3.885 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.574 | 0 | 281 | 250 | 165 | 1.600 | 0 | 15 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.581 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.497 | 0 | 249 | 100 | 150 | 1.585 | 0 | 0 |
Je betaalt | 304 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 77 | 0 | 32 | 150 | 15 | 15 | 0 | 15 |
Het ziekenfonds betaalt | 3.698 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.556 | 0 | 277 | 100 | 150 | 1.600 | 0 | 15 |
Je betaalt | 187 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 18 | 0 | 4 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.411 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 130 | 45 | 105 | 150 | 281 | 700 | 1.000 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.148 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 100 | 115 | 698 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.263 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 166 | 2 | 1.000 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.150 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 100 | 115 | 700 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.261 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 50 | 166 | 0 | 1.000 | 0 |
Je betaalt | 1.369 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 150 | 281 | 700 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.148 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 100 | 115 | 698 | 0 | 0 |
Je betaalt | 221 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 166 | 2 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.153 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 100 | 115 | 700 | 0 | 3 |
Je betaalt | 216 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 50 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.015 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 45 | 105 | 100 | 281 | 400 | 500 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.273 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 80 | 115 | 389 | 0 | 0 |
Je betaalt | 742 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 20 | 166 | 11 | 500 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.283 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 80 | 115 | 399 | 0 | 0 |
Je betaalt | 732 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 20 | 166 | 1 | 500 | 0 |
Je betaalt | 1.513 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 100 | 281 | 440 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.313 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 80 | 115 | 429 | 0 | 0 |
Je betaalt | 200 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 11 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 1.326 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 584 | 0 | 105 | 80 | 115 | 439 | 0 | 3 |
Je betaalt | 187 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 1 | 0 | 0 |
Je betaalt | 7.826 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.049 | 92 | 261 | 100 | 4.824 | 600 | 900 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 6.555 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 989 | 2 | 243 | 80 | 4.675 | 566 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.271 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 60 | 90 | 18 | 20 | 149 | 34 | 900 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 6.648 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.037 | 2 | 260 | 80 | 4.675 | 594 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.178 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 12 | 90 | 1 | 20 | 149 | 6 | 900 | 0 |
Je betaalt | 6.844 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.049 | 0 | 261 | 100 | 4.824 | 600 | 0 | 10 |
Het ziekenfonds betaalt | 6.553 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 989 | 0 | 243 | 80 | 4.675 | 566 | 0 | 0 |
Je betaalt | 291 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 60 | 0 | 18 | 20 | 149 | 34 | 0 | 10 |
Het ziekenfonds betaalt | 6.656 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.037 | 0 | 260 | 80 | 4.675 | 594 | 0 | 10 |
Je betaalt | 188 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 12 | 0 | 1 | 20 | 149 | 6 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.248 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 214 | 45 | 105 | 15 | 17 | 341 | 511 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 666 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 214 | 0 | 105 | 10 | 7 | 330 | 0 | 0 |
Je betaalt | 582 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 5 | 10 | 11 | 511 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 677 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 214 | 0 | 105 | 10 | 7 | 341 | 0 | 0 |
Je betaalt | 571 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 5 | 10 | 0 | 511 | 0 |
Je betaalt | 695 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 214 | 0 | 105 | 15 | 17 | 341 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 666 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 214 | 0 | 105 | 10 | 7 | 330 | 0 | 0 |
Je betaalt | 29 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 3 |
Het ziekenfonds betaalt | 680 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 214 | 0 | 105 | 10 | 7 | 341 | 0 | 3 |
Je betaalt | 15 | Gastro-enterologie | Colonoscopie | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.023 | Gastro-enterologie | Gastroscopie | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 130 | 45 | 105 | 10 | 17 | 350 | 366 | 0 |
Het ziekenfonds betaalt | 570 | Gastro-enterologie | Gastroscopie | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 130 | 0 | 105 | 8 | 7 | 320 | 0 | 0 |
