Financiƫle info bij een opname
Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep in ons ziekenhuis.

Hoe ziet je factuur eruit?
Er staan verschillende soorten kosten op je ziekenhuisfactuur. Deze kosten worden ondergebracht in 8 verschillende rubrieken. De bedragen zijn onderverdeeld in 3 kolommen.
- Kolom 1: dit zijn deze bedragen zijn ten laste van het ziekenfonds.
- Kolom 2: dit zijn de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), āoverige bedragenā (rubriek āDiverse kostenā en āAndere leveringenā) en bedragen volledig ten laste van de patiĆ«nt waarop 21% btw is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- Kolom 3: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt het supplement aangerekend bovenop het officiƫle bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiƫnt.
Rubriek 1: Verblijfskosten
- Persoonlijk aandeel in de verpleegdag (remgeld op de verblijfskosten) indien je in regel bent met je ziekenfonds: dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer dat je gekozen hebt. Het exacte bedrag dat je betaalt, hangt af van je persoonlijke situatie en wordt meegedeeld bij je opname via de opnameverklaring.
- Kamersupplement: het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat je koos bij opname. Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest. Word je echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen wij geen kamersupplement aan. Het kamersupplement bedraagt in ons ziekenhuis 45 ⬠per dag (exclusief materniteit) en 50 ⬠per dag op de materniteit.
- In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 524.50 ⬠per dag opname op een klassieke dienst en 280.15 ⬠per dag opname op de SP-dienst. Indien je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.
Rubriek 2: Forfaitaire aangerekende kosten
Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aangerekend worden aan alle opgenomen patiƫnten, ook al geniet de patiƫnt van geen van deze prestaties.
Rubriek 3: Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijg je terugbetaling van het ziekenfonds en betaal je enkel het remgeld. Andere geneesmiddelen moet je volledig zelf betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten. Informeer vooraf bij je behandelende arts en/of bij je hospitalisatieverzekering.
Rubriek 4: Honoraria van zorgverleners
- In deze rubriek vind je het persoonlijk aandeel voor de medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
- Afhankelijk van het type kamer dat je gekozen heeft, kunnen de artsen een supplement op hun ereloon aanrekenen. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiƫnt.
- De forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend, ongeacht of ƩƩn van deze verstrekkingen al of niet tijdens je ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.
Rubriek 5: Andere leveringen
Dit zijn medische verstrekkingen zoals het afnemen van bloed, bloedplasma, etc.
Rubriek 6: Ziekenvervoer
Deze rubriek vermeldt de kosten voor dringend vervoer die het ziekenhuis verricht heeft.
Rubriek 7: Diverse kosten
Tijdens je verblijf kan je ook gebruik maken van andere diensten en producten die niet van medische aard zijn of die te maken hebben met je persoonlijk comfort (bv. luiers, telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of producten bij je opnameverklaring.
Rubriek 8: btw
Je vindt in deze rubriek informatie terug wanneer de btw-regelgeving van toepassing is.
- Bovenaan de begeleidende brief vind je belangrijke gegevens zoals het factuurnummer.
- Hou het factuurnummer bij de hand wanneer je contact opneemt met de dienst Facturatie van het ziekenhuis.
- Op het overschrijvingsformulier vind je het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie. Deze gegevens zijn belangrijk om je betaling correct te kunnen verwerken.
Prijsraming
Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.
Opgelet: dit zijn slechts prijsramingen en dus richtprijzen!
- Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
- In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
- De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds.
Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in onderstaande calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.
Calculator
Wie betaalt? | TOTAAL | dienst | ingreep | ziekenfonds | kamer | verblijfskosten | Supplement kamer | Forfaitair aangerekende kosten | Apotheek geneesmiddelen | Implantaten en medische hulpmiddelen | Honoraria arts | Supplementair honoraria arts | Diverse kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je betaalt | 2.938 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 325 | 540 | 338 | 865 | 580 | 0 |
Je betaalt | 1.047 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 46 | 45 | 31 | 325 | 138 | 20 | 580 | 0 |
Je betaalt | 961 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 6 | 45 | 2 | 325 | 200 | 3 | 580 | 0 |
Je betaalt | 2.315 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 325 | 540 | 138 | 865 | 0 | 1 |
Je betaalt | 424 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 46 | 0 | 31 | 325 | 200 | 20 | 0 | 1 |
Je betaalt | 338 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 6 | 0 | 2 | 325 | 338 | 3 | 0 | 1 |
Je betaalt | 4.439 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.167 | 90 | 325 | 537 | 138 | 1.070 | 1.250 | 0 |
Je betaalt | 1.663 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 65 | 90 | 31 | 207 | 200 | 20 | 1.250 | 0 |
Je betaalt | 1.565 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 13 | 90 | 2 | 207 | 138 | 3 | 1.250 | 0 |
Je betaalt | 3.102 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.167 | 0 | 325 | 537 | 200 | 1.070 | 0 | 3 |
Je betaalt | 326 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 65 | 0 | 31 | 207 | 337 | 20 | 0 | 3 |
Je betaalt | 228 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 13 | 0 | 2 | 207 | 230 | 3 | 0 | 3 |
Je betaalt | 3.193 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 115 | 1.130 | 107 | 600 | 720 | 0 |
Je betaalt | 1.201 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 425 | 230 | 11 | 720 | 0 |
Je betaalt | 1.190 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 425 | 107 | 0 | 720 | 0 |
Je betaalt | 2.433 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 115 | 1.130 | 337 | 600 | 0 | 4 |
Je betaalt | 440 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 425 | 230 | 11 | 0 | 4 |
Je betaalt | 429 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 425 | 107 | 0 | 0 | 4 |
Je betaalt | 2.349 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 115 | 286 | 230 | 600 | 720 | 0 |
Je betaalt | 899 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 123 | 107 | 11 | 720 | 0 |
Je betaalt | 889 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 123 | 963 | 1 | 720 | 0 |
Je betaalt | 1.587 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 115 | 286 | 671 | 600 | 0 | 3 |
Je betaalt | 137 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 123 | 292 | 11 | 0 | 3 |
Je betaalt | 124 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 123 | 671 | 1 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.687 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 297 | 45 | 115 | 1.130 | 292 | 900 | 1.200 | 0 |
Je betaalt | 1.681 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 425 | 963 | 11 | 1.200 | 0 |
Je betaalt | 1.670 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 425 | 671 | 0 | 1.200 | 0 |
Je betaalt | 2.447 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 297 | 0 | 115 | 1.130 | 292 | 900 | 0 | 4 |
Je betaalt | 440 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 425 | 671 | 11 | 0 | 4 |
Je betaalt | 429 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 425 | 292 | 0 | 0 | 4 |
Je betaalt | 4.776 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.751 | 135 | 325 | 665 | 186 | 1.250 | 650 | 0 |
Je betaalt | 1.058 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 84 | 135 | 31 | 138 | 113 | 20 | 650 | 0 |
Je betaalt | 948 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 20 | 135 | 2 | 138 | 73 | 3 | 650 | 0 |
Je betaalt | 3.996 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.751 | 0 | 325 | 665 | 113 | 1.250 | 0 | 5 |
Je betaalt | 278 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 84 | 0 | 31 | 138 | 73 | 20 | 0 | 5 |
Je betaalt | 168 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 20 | 0 | 2 | 138 | 186 | 3 | 0 | 5 |
Je betaalt | 8.477 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.167 | 90 | 325 | 2.470 | 113 | 1.890 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 4.035 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 65 | 90 | 31 | 1.280 | 73 | 34 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 3.930 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 13 | 90 | 2 | 1.280 | 113 | 10 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 5.855 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.167 | 0 | 325 | 2.470 | 73 | 1.890 | 0 | 3 |
Je betaalt | 1.413 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 65 | 0 | 31 | 1.280 | 1.087 | 34 | 0 | 3 |
Je betaalt | 1.308 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 13 | 0 | 2 | 1.280 | 783 | 10 | 0 | 3 |
Je betaalt | 8.477 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.167 | 90 | 325 | 2.470 | 304 | 1.890 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 5.891 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 65 | 90 | 31 | 1.280 | 783 | 1.890 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 5.810 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 13 | 90 | 2 | 1.280 | 304 | 1.890 | 2.535 | 0 |
Je betaalt | 5.855 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.167 | 0 | 325 | 2.470 | 1.087 | 1.890 | 0 | 3 |
Je betaalt | 3.269 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 65 | 0 | 31 | 1.280 | 783 | 1.890 | 0 | 3 |
Je betaalt | 3.188 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 13 | 0 | 2 | 1.280 | 304 | 1.890 | 0 | 3 |
Je betaalt | 6.531 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.751 | 135 | 325 | 370 | 783 | 1.750 | 2.200 | 0 |
Je betaalt | 2.620 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 84 | 135 | 31 | 150 | 304 | 20 | 2.200 | 0 |
Je betaalt | 2.507 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 20 | 135 | 2 | 150 | 415 | 0 | 2.200 | 0 |
Je betaalt | 4.201 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.751 | 0 | 325 | 370 | 377 | 1.750 | 0 | 5 |
Je betaalt | 290 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 84 | 0 | 31 | 150 | 38 | 20 | 0 | 5 |
Je betaalt | 177 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 20 | 0 | 2 | 150 | 377 | 0 | 0 | 5 |
Je betaalt | 2.343 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 115 | 350 | 38 | 600 | 650 | 0 |
Je betaalt | 906 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 200 | 415 | 11 | 650 | 0 |
Je betaalt | 895 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 200 | 377 | 0 | 650 | 0 |
Je betaalt | 1.650 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 115 | 350 | 38 | 600 | 0 | 1 |
Je betaalt | 212 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 200 | 377 | 11 | 0 | 1 |
Je betaalt | 201 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 200 | 38 | 0 | 0 | 1 |
Je betaalt | 2.108 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 115 | 365 | 165 | 470 | 530 | 0 |
Je betaalt | 806 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 220 | 150 | 11 | 530 | 0 |
Je betaalt | 796 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 220 | 15 | 1 | 530 | 0 |
Je betaalt | 1.535 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 115 | 365 | 150 | 470 | 0 | 1 |
Je betaalt | 232 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 220 | 15 | 11 | 0 | 1 |
Je betaalt | 222 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 220 | 165 | 1 | 0 | 1 |
Je betaalt | 8.077 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.167 | 90 | 325 | 4.860 | 150 | 735 | 900 | 0 |
Je betaalt | 1.295 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 65 | 90 | 31 | 175 | 15 | 34 | 900 | 0 |
Je betaalt | 1.186 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 13 | 90 | 2 | 175 | 150 | 6 | 900 | 0 |
Je betaalt | 7.090 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.167 | 0 | 325 | 4.860 | 15 | 735 | 0 | 3 |
Je betaalt | 308 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 65 | 0 | 31 | 175 | 281 | 34 | 0 | 3 |
Je betaalt | 199 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 13 | 0 | 2 | 175 | 115 | 6 | 0 | 3 |
Je betaalt | 1.740 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 233 | 45 | 115 | 32 | 166 | 560 | 755 | 0 |
Je betaalt | 835 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 15 | 115 | 20 | 755 | 0 |
Je betaalt | 815 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 45 | 0 | 15 | 166 | 0 | 755 | 0 |
Je betaalt | 942 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 233 | 0 | 115 | 32 | 281 | 560 | 0 | 1 |
Je betaalt | 36 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 15 | 115 | 20 | 0 | 1 |
Je betaalt | 16 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 15 | 166 | 0 | 0 | 1 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 20 | 115 | 255 | 29 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 30 | 29 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 10 | 281 | 0 | 29 | 0 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 20 | 115 | 255 | 29 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 30 | 29 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 29 | 0 |
Je betaalt | 1.408 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 583 | 45 | 115 | 35 | 166 | 275 | 355 | 0 |
Je betaalt | 516 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 84 | 45 | 0 | 12 | 281 | 20 | 355 | 0 |
Je betaalt | 424 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 6 | 45 | 0 | 12 | 115 | 6 | 355 | 0 |
Je betaalt | 1.735 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 583 | 0 | 115 | 35 | 166 | 1.000 | 0 | 1 |
Je betaalt | 118 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 84 | 0 | 0 | 12 | 115 | 20 | 0 | 1 |
Je betaalt | 26 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 6 | 0 | 0 | 12 | 166 | 6 | 0 | 1 |
Je betaalt | 4.406 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.751 | 150 | 325 | 200 | 4.824 | 915 | 1.065 | 0 |
Je betaalt | 1.426 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 46 | 150 | 31 | 100 | 4.675 | 34 | 1.065 | 0 |
Je betaalt | 1.343 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 20 | 150 | 2 | 100 | 149 | 6 | 1.065 | 0 |
Je betaalt | 3.196 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.751 | 0 | 325 | 200 | 4.675 | 915 | 0 | 5 |
Je betaalt | 216 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 46 | 0 | 31 | 100 | 149 | 34 | 0 | 5 |
Je betaalt | 133 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 20 | 0 | 2 | 100 | 4.824 | 6 | 0 | 5 |
Je betaalt | 3.986 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 1.751 | 150 | 325 | 120 | 4.675 | 915 | 725 | 0 |
Je betaalt | 1.066 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 46 | 150 | 31 | 80 | 149 | 34 | 725 | 0 |
Je betaalt | 983 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 20 | 150 | 2 | 80 | 4.675 | 6 | 725 | 0 |
Je betaalt | 3.116 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 1.751 | 0 | 325 | 120 | 149 | 915 | 0 | 5 |
Je betaalt | 196 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 46 | 0 | 31 | 80 | 17 | 34 | 0 | 5 |
Je betaalt | 113 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 20 | 0 | 2 | 80 | 7 | 6 | 0 | 5 |
Je betaalt | 5.843 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 2.918 | 250 | 325 | 230 | 10 | 900 | 1.220 | 0 |
Je betaalt | 1.827 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 65 | 250 | 31 | 220 | 7 | 41 | 1.220 | 0 |
Je betaalt | 1.733 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 33 | 250 | 2 | 220 | 10 | 8 | 1.220 | 0 |
Je betaalt | 4.382 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 2.918 | 0 | 325 | 230 | 17 | 900 | 0 | 8 |
Je betaalt | 365 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | 65 | 0 | 31 | 220 | 7 | 41 | 0 | 8 |
Je betaalt | 272 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | 33 | 0 | 2 | 220 | 10 | 8 | 0 | 8 |
Je betaalt | 9.055 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | 2.335 | 180 | 325 | 485 | 7 | 2.825 | 2.905 | 0 |
Je betaalt | 3.542 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | 46 | 180 | 31 | 380 | 10 | 0 | 2.905 | 0 |
Je betaalt | 3.494 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | 27 | 180 | 2 | 380 | 17 | 0 | 2.905 | 0 |
Je betaalt | 5.976 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | 2.335 | 0 | 325 | 485 | 7 | 2.825 | 0 | 6 |
