Financiële info bij een opname
Ontdek hier welke onderdelen je factuur bevat en krijg een indicatieve prijsraming voor je ingreep in ons ziekenhuis.
Hoe ziet je factuur eruit?
Er staan verschillende soorten kosten op je ziekenhuisfactuur. Deze kosten worden ondergebracht in 8 verschillende rubrieken. De bedragen zijn onderverdeeld in 3 kolommen.
- Kolom 1: dit zijn deze bedragen zijn ten laste van het ziekenfonds.
- Kolom 2: dit zijn de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), ‘overige bedragen’ (rubriek ‘Diverse kosten’ en ‘Andere leveringen’) en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% btw is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- Kolom 3: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt het supplement aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.
Rubriek 1: Verblijfskosten
- Persoonlijk aandeel in de verpleegdag (remgeld op de verblijfskosten) indien je in regel bent met je ziekenfonds: dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer dat je gekozen hebt. Het exacte bedrag dat je betaalt, hangt af van je persoonlijke situatie en wordt meegedeeld bij je opname via de opnameverklaring.
- Kamersupplement: het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat je koos bij opname. Je betaalt een kamersupplement als je voor een éénpersoonskamer kiest. Word je echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen wij geen kamersupplement aan. Het kamersupplement bedraagt in ons ziekenhuis 45 € per dag (exclusief materniteit) en 50 € per dag op de materniteit.
- In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 524.50 € per dag opname op een klassieke dienst en 280.15 € per dag opname op de SP-dienst. Indien je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.
Rubriek 2: Forfaitaire aangerekende kosten
Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aangerekend worden aan alle opgenomen patiënten, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.
Rubriek 3: Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijg je terugbetaling van het ziekenfonds en betaal je enkel het remgeld. Andere geneesmiddelen moet je volledig zelf betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten. Informeer vooraf bij je behandelende arts en/of bij je hospitalisatieverzekering.
Rubriek 4: Honoraria van zorgverleners
- In deze rubriek vind je het persoonlijk aandeel voor de medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
- Afhankelijk van het type kamer dat je gekozen heeft, kunnen de artsen een supplement op hun ereloon aanrekenen. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor je niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.
- De forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend, ongeacht of één van deze verstrekkingen al of niet tijdens je ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.
Rubriek 5: Andere leveringen
Dit zijn medische verstrekkingen zoals het afnemen van bloed, bloedplasma, etc.
Rubriek 6: Ziekenvervoer
Deze rubriek vermeldt de kosten voor dringend vervoer die het ziekenhuis verricht heeft.
Rubriek 7: Diverse kosten
Tijdens je verblijf kan je ook gebruik maken van andere diensten en producten die niet van medische aard zijn of die te maken hebben met je persoonlijk comfort (bv. luiers, telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of producten bij je opnameverklaring.
Rubriek 8: btw
Je vindt in deze rubriek informatie terug wanneer de btw-regelgeving van toepassing is.
- Bovenaan de begeleidende brief vind je belangrijke gegevens zoals het factuurnummer.
- Hou het factuurnummer bij de hand wanneer je contact opneemt met de dienst Facturatie van het ziekenhuis.
- Op het overschrijvingsformulier vind je het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie. Deze gegevens zijn belangrijk om je betaling correct te kunnen verwerken.
Prijsraming
Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.
Opgelet: dit zijn slechts prijsramingen en dus richtprijzen!
- Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
- In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
- De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds.
Vind je de ingreep die je moet ondergaan niet terug in onderstaande calculator? Neem contact op met onze dienst facturatie.
Calculator
Wie betaalt? | TOTAAL | dienst | ingreep | ziekenfonds | kamer | DZH/Verpleegafdeling | Aantal ligdagen | verblijfskosten | Supplement kamer | Forfaitair aangerekende kosten | Apotheek - geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen | Honoraria arts | Supplementair honoraria arts | Diverse kosten | BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je betaalt | 2.962 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 592 | 60 | 325 | 540 | 865 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.062 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 46 | 60 | 31 | 325 | 20 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 978 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 6 | 60 | 4 | 325 | 3 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.322 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 592 | 0 | 325 | 540 | 865 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 422 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 46 | 0 | 31 | 325 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 338 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 6 | 0 | 4 | 325 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.487 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 120 | 325 | 537 | 1.070 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.694 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 120 | 31 | 207 | 20 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.597 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 120 | 4 | 207 | 3 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.117 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 0 | 325 | 537 | 1.070 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 324 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 0 | 31 | 207 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 227 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 4 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.217 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 60 | 115 | 1.130 | 600 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.216 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 425 | 11 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.205 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 425 | 0 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.437 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 0 | 115 | 1.130 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 436 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 425 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.373 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 60 | 115 | 286 | 600 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 914 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 123 | 11 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 904 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 123 | 1 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.593 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 0 | 115 | 286 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 134 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 124 | Algemene heelkunde | Liesbreuk éénzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.702 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 297 | 60 | 115 | 1.130 | 900 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.696 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 425 | 11 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.685 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 425 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.442 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 297 | 0 | 115 | 1.130 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 436 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 425 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.848 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 180 | 325 | 665 | 1.250 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.104 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 180 | 31 | 138 | 20 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 995 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 180 | 4 | 138 | 3 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.018 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 0 | 325 | 665 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 274 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 0 | 31 | 138 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 165 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 4 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 8.525 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 120 | 325 | 2.470 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.066 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 120 | 31 | 1.280 | 34 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.962 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 120 | 4 | 1.280 | 10 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.870 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 0 | 325 | 2.470 | 1.890 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.411 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 0 | 31 | 1.280 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.307 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 4 | 1.280 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 8.525 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 120 | 325 | 2.470 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.862 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 60 | 31 | 1.280 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.842 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 120 | 4 | 1.280 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.870 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 0 | 325 | 2.470 | 1.890 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.267 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 0 | 31 | 1.280 | 1.890 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.187 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 4 | 1.280 | 1.890 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 6.603 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 180 | 325 | 370 | 1.750 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.666 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 180 | 31 | 150 | 20 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.554 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 180 | 4 | 150 | 0 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.223 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 0 | 325 | 370 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 286 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 0 | 31 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 174 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.367 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 60 | 115 | 350 | 600 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 921 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 200 | 11 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 910 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.657 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 0 | 115 | 350 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 211 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 200 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.132 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 60 | 115 | 365 | 470 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 821 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 220 | 11 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 811 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 220 | 1 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.542 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 0 | 115 | 365 | 470 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 231 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 221 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie één been 238173 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 8.125 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 120 | 325 | 4.860 | 735 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.326 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 120 | 31 | 175 | 34 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.218 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 120 | 4 | 175 | 6 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 7.105 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.185 | 0 | 325 | 4.860 | 735 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 306 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 66 | 0 | 31 | 175 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 198 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 4 | 175 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.755 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 233 | 60 | 115 | 32 | 560 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 850 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 15 | 20 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 830 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 940 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 233 | 0 | 115 | 32 | 560 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 35 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 15 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 255 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 255 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.432 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 60 | 115 | 35 | 275 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 532 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 85 | 60 | 0 | 12 | 20 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 439 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | DZH | 1 | 6 | 60 | 0 | 12 | 6 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.742 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 592 | 0 | 115 | 35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 117 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 85 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 24 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.433 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 150 | 325 | 200 | 915 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.465 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 150 | 31 | 100 | 34 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.345 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 150 | 4 | 100 | 6 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.218 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 0 | 325 | 200 | 915 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 250 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 0 | 31 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 130 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 4 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.013 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Niet verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.778 | 150 | 325 | 120 | 915 | 725 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.105 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 85 | 150 | 31 | 80 | 34 | 725 | 0 | 0 |
Je betaalt | 985 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Eénpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 150 | 4 | 80 | 6 | 725 | 0 | 0 |
