Simuleer de kostprijs van je opname
Voor een aantal veel voorkomende ingrepen werd een prijsraming gemaakt om je een zo goed mogelijk beeld te geven van je ziekenhuisfactuur.

Goed om weten
- Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen.
- In de prijsraming is geen rekening gehouden met bijkomend honorarium omtrent hoogdringendheid (nacht/weekend/feestdag).
- De prijs is afhankelijk van je ziekteverzekering bij je ziekenfonds
Calculator
Wie betaalt? | TOTAAL | dienst | ingreep | ziekenfonds | kamer | DZH/Verpleegafdeling | Aantal ligdagen | verblijfskosten | Supplement kamer | Forfaitair aangerekende kosten | Apotheek - geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen | Honoraria arts | Supplementair honoraria arts | Diverse kosten | BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je betaalt | 2.938 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 583 | 45 | 325 | 540 | 865 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.047 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 46 | 45 | 31 | 325 | 20 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 961 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 6 | 45 | 2 | 325 | 3 | 580 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.315 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 583 | 0 | 325 | 540 | 865 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 424 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 46 | 0 | 31 | 325 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 338 | Algemene heelkunde | Appendix verwijderen 243165 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 1 | 6 | 0 | 2 | 325 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 4.439 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 90 | 325 | 537 | 1.070 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.663 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 90 | 31 | 207 | 20 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.565 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 90 | 2 | 207 | 3 | 1.250 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.102 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 0 | 325 | 537 | 1.070 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 326 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 0 | 31 | 207 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 228 | Algemene heelkunde | Galblaas verwijderen 242465 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 2 | 207 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 3.193 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 45 | 115 | 1.130 | 600 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.201 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 425 | 11 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.190 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 425 | 0 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.433 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 0 | 115 | 1.130 | 600 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 440 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 429 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig laparoscopisch 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 2.349 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 45 | 115 | 286 | 600 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 899 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 123 | 11 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 889 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 123 | 1 | 720 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.587 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 0 | 115 | 286 | 600 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 137 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 124 | Algemene heelkunde | Liesbreuk ƩƩnzijdig open chirurgie 241872 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.687 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 297 | 45 | 115 | 1.130 | 900 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.681 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 425 | 11 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.670 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 425 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.447 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 297 | 0 | 115 | 1.130 | 900 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 440 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 429 | Algemene heelkunde | Liesbreuk tweezijdig laparoscopisch 241894 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Je betaalt | 4.776 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 135 | 325 | 665 | 1.250 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.058 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 84 | 135 | 31 | 138 | 20 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 948 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 135 | 2 | 138 | 3 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.996 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 0 | 325 | 665 | 1.250 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 278 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 84 | 0 | 31 | 138 | 20 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 168 | Algemene heelkunde | Totale schildklier verwijderen 257040 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 2 | 138 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 8.477 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 90 | 325 | 2.470 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.035 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 90 | 31 | 1.280 | 34 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.930 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 90 | 2 | 1.280 | 10 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.855 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 0 | 325 | 2.470 | 1.890 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 1.413 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 0 | 31 | 1.280 | 34 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 1.308 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass met goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 2 | 1.280 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 8.477 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 90 | 325 | 2.470 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.891 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 90 | 31 | 1.280 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.810 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 90 | 2 | 1.280 | 1.890 | 2.535 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.855 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 0 | 325 | 2.470 | 1.890 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 3.269 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 0 | 31 | 1.280 | 1.890 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 3.188 | Obesitasheelkunde | Gastric bypass zonder goedkeuring adviserend geneesheer 241846 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 2 | 1.280 | 1.890 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 6.531 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 135 | 325 | 370 | 1.750 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.620 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 84 | 135 | 31 | 150 | 20 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 2.507 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 135 | 2 | 150 | 0 | 2.200 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.201 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 0 | 325 | 370 | 1.750 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 290 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 84 | 0 | 31 | 150 | 20 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 177 | Bloedvatenheelkunde | Halsslagaderoperatie 235082 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 2.343 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 45 | 115 | 350 | 600 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 906 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 200 | 11 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 895 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 200 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.650 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 0 | 115 | 350 | 600 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 212 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 201 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie beide benen 238276 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 2.108 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 45 | 115 | 365 | 470 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 806 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 220 | 11 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 796 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 220 | 1 | 530 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.535 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 0 | 115 | 365 | 470 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 232 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 222 | Bloedvatenheelkunde | Spataderoperatie ƩƩn been 238173 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 8.077 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 90 | 325 | 4.860 | 735 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.295 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 90 | 31 | 175 | 34 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.186 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 90 | 2 | 175 | 6 | 900 | 0 | 0 |
Je betaalt | 7.090 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 1.167 | 0 | 325 | 4.860 | 735 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 308 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 65 | 0 | 31 | 175 | 34 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 199 | Cardiologie | Pacemaker plaatsen 354384 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 2 | 13 | 0 | 2 | 175 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Je betaalt | 1.740 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 233 | 45 | 115 | 32 | 560 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 835 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 15 | 20 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 815 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 755 | 0 | 0 |
Je betaalt | 942 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 233 | 0 | 115 | 32 | 560 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 36 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 16 | Gastro-enterologie | Colonoscopie 473174 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 255 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 304 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 255 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 69 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 39 | Gastro-enterologie | Gastroscopie 473056 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.408 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 45 | 115 | 35 | 275 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 516 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 84 | 45 | 0 | 12 | 20 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 424 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH | 1 | 6 | 45 | 0 | 12 | 6 | 355 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.735 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 583 | 0 | 115 | 35 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 118 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 84 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 26 | Gynaecologie | Baarmoeder vaginaal verwijderen 220290 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 4.406 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 150 | 325 | 200 | 915 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.426 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 46 | 150 | 31 | 100 | 34 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.343 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 150 | 2 | 100 | 6 | 1.065 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.196 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 0 | 325 | 200 | 915 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 216 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 46 | 0 | 31 | 100 | 34 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 133 | Gynaecologie | Bevalling met epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 2 | 100 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 3.986 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 150 | 325 | 120 | 915 | 725 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.066 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 46 | 150 | 31 | 80 | 34 | 725 | 0 | 0 |
Je betaalt | 983 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 150 | 2 | 80 | 6 | 725 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.116 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 1.751 | 0 | 325 | 120 | 915 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 196 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 46 | 0 | 31 | 80 | 34 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 113 | Gynaecologie | Bevalling zonder epidurale 424023 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 3 | 20 | 0 | 2 | 80 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Je betaalt | 5.843 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 2.918 | 250 | 325 | 230 | 900 | 1.220 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.827 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 65 | 250 | 31 | 220 | 41 | 1.220 | 0 | 0 |
Je betaalt | 1.733 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 33 | 250 | 2 | 220 | 8 | 1.220 | 0 | 0 |
Je betaalt | 4.382 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 2.918 | 0 | 325 | 230 | 900 | 0 | 8 | 1 |
Je betaalt | 365 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 65 | 0 | 31 | 220 | 41 | 0 | 8 | 1 |
Je betaalt | 272 | Gynaecologie | Keizersnede 424104 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 5 | 33 | 0 | 2 | 220 | 8 | 0 | 8 | 1 |
Je betaalt | 9.055 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 2.335 | 180 | 325 | 485 | 2.825 | 2.905 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.542 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 46 | 180 | 31 | 380 | 0 | 2.905 | 0 | 0 |
Je betaalt | 3.494 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 27 | 180 | 2 | 380 | 0 | 2.905 | 0 | 0 |
Je betaalt | 5.976 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 2.335 | 0 | 325 | 485 | 2.825 | 0 | 6 | 1 |
Je betaalt | 464 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 46 | 0 | 31 | 380 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Je betaalt | 415 | Gynaecologie | Mastectomie owv kwaadaardige tumor met reconstructie 227640 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | Verpleegafdeling | 4 | 27 | 0 | 2 | 380 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Je betaalt | 1.343 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Niet verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 583 | 45 | 115 | 50 | 220 | 330 | 0 | 0 |
Je betaalt | 415 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Gewoon verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 0 | 45 | 0 | 35 | 5 | 330 | 0 | 0 |
Je betaalt | 410 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Verhoogd verzekerd | EƩnpersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 330 | 0 | 0 |
Je betaalt | 970 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Niet verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 583 | 0 | 115 | 50 | 220 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 38 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Gewoon verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 36 | Gynaecologie | Labiareductie 432213 | Verhoogd verzekerd | Tweepersoonskamer | DZH maxiff | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Je betaalt | 245 | Medische beeldvorming | CT abdomen 459572 | Niet verzekerd | nvt | nvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 15 | 0 | 0 |
Je betaalt | 26 | Medische beeldvorming | CT abdomen 459572 | Gewoon verzekerd | nvt | nvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 |
